Canales de radio:
Últ.Rev: 2022-11-01 20:48
Contenidos:
Subir al inicio de página.
AM Comercial (500-1500??? KHz):
| Frecuencia (KHz) | Emisora |
| 0990 | SER (Radio Bilbao) |
Subir al inicio de página.
Banda Ciudadana:
| Canales | Banda A | Banda B | Banda C | Banda D | Banda E | Banda F | Banda G | Banda H | Banda I | Banda L |
| 1 | 25.615 | 26.065 | 26.515 | 26.965 | 27.415 | 27.865 | 28.315 | 28.765 | 29.215 | 29.665 |
| 2 | 25.625 | 26.075 | 26.525 | 26.975 | 27.425 | 27.875 | 28.325 | 28.775 | 29.225 | 29.675 |
| 3 | 25.635 | 26.085 | 26.535 | 26.985 | 27.435 | 27.885 | 28.335 | 28.785 | 29.235 | 29.685 |
| Tabla | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Banda | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB |
| 4 | 25.655 | 26.105 | 26.555 | 27.005 | 27.455 | 27.905 | 28.355 | 28.805 | 29.255 | 29.705 |
| 5 | 25.665 | 26.115 | 26.565 | 27.015 | 27.465 | 27.915 | 28.365 | 28.815 | 29.265 | 29.715 |
| 6 | 25.675 | 26.125 | 26.575 | 27.025 | 27.475 | 27.925 | 28.375 | 28.825 | 29.275 | 29.725 |
| 7 | 25.685 | 26.135 | 26.585 | 27.035 | 27.485 | 27.935 | 28.385 | 28.835 | 29.285 | 29.735 |
| Tabla | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Banda | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB |
| 8 | 25.705 | 26.155 | 26.605 | 27.055 | 27.505 | 27.955 | 28.405 | 28.855 | 29.305 | 29.755 |
| 9 | 25.715 | 26.165 | 26.615 | 27.065 | 27.515 | 27.965 | 28.415 | 28.865 | 29.315 | 29.76 |
| 10 | 25.725 | 26.175 | 26.625 | 27.07 | 27.525 | 27.975 | 28.425 | 28.875 | 29.325 | 29.775 |
| 11 | 25.735 | 26.185 | 26.635 | 27.085 | 27.535 | 27.985 | 28.435 | 28.885 | 29.335 | 29.785 |
| Tabla | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Banda | Salto | CB Salto | CB Salto | CB Salto | CB Salto | Salto |
| 12 | 25.755 | 26.205 | 26.655 | 27.105 | 27.555 | 28.005 | 28.455 | 28.905 | 29.355 | 29.805 |
| 13 | 25.765 | 26.215 | 26.665 | 27.115 | 27.565 | 28.015 | 28.465 | 28.915 | 29.365 | 29.815 |
| 14 | 25.775 | 26.225 | 26.675 | 27.125 | 27.575 | 28.025 | 28.475 | 28.925 | 29.375 | 29.825 |
| 15 | 25.785 | 26.235 | 26.685 | 27.135 | 27.585 | 28.035 | 28.485 | 28.935 | 29.385 | 29.835 |
| Tabla | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Banda | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB |
| 16 | 25.805 | 26.255 | 26.705 | 27.155 | 27.605 | 28.055 | 28.505 | 28.955 | 29.405 | 29.855 |
| 17 | 25.815 | 26.265 | 26.715 | 27.165 | 27.615 | 28.065 | 28.515 | 28.965 | 29.415 | 29.865 |
| 18 | 25.825 | 26.275 | 26.725 | 27.175 | 27.625 | 28.075 | 28.525 | 28.975 | 29.425 | 29.875 |
| 19 | 25.835 | 26.285 | 26.735 | 27.185 | 27.635 | 28.085 | 28.535 | 28.985 | 29.435 | 29.885 |
| Tabla | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Banda | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB | Salto CB |
| 20 | 25.855 | 26.305 | 26.755 | 27.205 | 27.655 | 28.105 | 28.555 | 29.005 | 29.455 | 29.905 |
| 21 | 25.865 | 26.315 | 26.765 | 27.215 | 27.665 | 28.115 | 28.565 | 29.015 | 29.465 | 29.915 |
| 22 | 25.875 | 26.325 | 26.775 | 27.225 | 27.675 | 28.125 | 28.575 | 29.025 | 29.475 | 29.925 |
| 23 | 25.885 | 26.335 | 26.785 | 27.255 | 27.705 | 28.135 | 28.585 | 29.035 | 29.485 | 29.935 |
| 24 | 25.895 | 26.345 | 26.795 | 27.235 | 27.685 | 28.145 | 28.595 | 29.045 | 29.495 | 29.945 |
| 25 | 25.905 | 26.355 | 26.805 | 27.245 | 27.695 | 28.155 | 28.605 | 29.055 | 29.505 | 29.955 |
| 26 | 25.915 | 26.365 | 26.815 | 27.265 | 27.715 | 28.165 | 28.615 | 29.065 | 29.515 | 29.965 |
| 27 | 25.925 | 26.375 | 26.825 | 27.275 | 27.725 | 28.175 | 28.625 | 29.075 | 29.525 | 29.975 |
| 28 | 25.935 | 26.385 | 26.835 | 27.285 | 27.735 | 28.185 | 28.635 | 29.085 | 29.535 | 29.985 |
| 29 | 25.945 | 26.395 | 26.845 | 27.295 | 27.745 | 28.195 | 28.645 | 29.095 | 29.545 | 29.995 |
| 30 | 25.955 | 26.405 | 26.855 | 27.305 | 27.755 | 28.205 | 28.655 | 29.105 | 29.555 | 30.005 |
| 31 | 25.965 | 26.415 | 26.865 | 27.315 | 27.765 | 28.215 | 28.665 | 29.115 | 29.565 | 30.015 |
| 32 | 25.975 | 26.425 | 26.875 | 27.325 | 27.775 | 28.225 | 28.675 | 29.125 | 29.675 | 30.025 |
| 33 | 25.985 | 26.435 | 26.885 | 27.335 | 27.785 | 28.235 | 28.685 | 29.135 | 29.585 | 30.035 |
| 34 | 25.995 | 26.445 | 26.895 | 27.345 | 27.795 | 28.245 | 28.695 | 29.145 | 29.595 | 30.045 |
| 35 | 26.005 | 26.455 | 26.905 | 27.355 | 27.805 | 28.255 | 28.705 | 29.155 | 29.605 | 30.055 |
| 36 | 26.015 | 26.465 | 26.915 | 27.365 | 27.815 | 28.265 | 28.715 | 29.165 | 29.615 | 30.065 |
| 37 | 26.025 | 26.475 | 26.925 | 27.375 | 27.825 | 28.275 | 28.725 | 29.175 | 29.625 | 30.075 |
| 38 | 26.035 | 26.485 | 26.935 | 27.385 | 27.835 | 28.285 | 28.735 | 29.185 | 29.635 | 30.085 |
| 39 | 26.045 | 26.495 | 26.945 | 27.395 | 27.845 | 28.295 | 28.745 | 29.195 | 29.645 | 30.095 |
| 40 | 26.055 | 26.505 | 26.955 | 27.405 | 27.855 | 28.305 | 28.755 | 29.205 | 29.655 | 30.105 |
Subir al inicio de página.
FM Comercial (88-108 MHz):
| Frecuencia (MHz) | Emisora |
| 087,500 | ¿Emisora cristiana/evangelista? (Mala Recepción) |
| 087,700 | Vinilo FM (Mala Recepción) |
| 088,000 | Radio Nervión |
| 088,500 | Radio 7 |
| 088,900 | Euskadi Irratia (Euskera) |
| 089,200 | Capital Radio |
| 089,500 | Los 40 |
| 090,100 | Onda Vasca |
| 090,600 | RNE Clásica |
| 090,900 | Radio Nervión |
| 091,700 | Radio Euskadi (Español) |
| 092,200 | ¿Música rapera en euskera? (mala recepción) |
| 092,700 | Cadena Dial |
| 093,200 | SER (Radio Bilbao) |
| 093,600 | ¿? (Mala Recepción) |
| 094,300 | ¿Latino? (Mala Recepción) |
| 094,700 | Euskadi Gaztea (Euskera) |
| 095,100 | ¿? |
| 096,000 | Hiria Irratia (Euskera) |
| 096,300 | RNE 5 |
| 097,000 | ¿97FM? |
| 097,200 | RFI (Francés) |
| 097,800 | ¿? |
| 098,100 | Bidea Irratia |
| 098,400 | Europa FM |
| 098,800 | Los 40 Clasic |
| 099,200 | RNE 3 |
| 100,100 | EiTB Musika |
| 100,400 | ¿? (Mala Recepción) |
| 100,700 | RNE 1 |
| 101,300 | ¿? |
| 101,500 | Onda Cero |
| 102,300 | Hit FM |
| 102,600 | Bizkaia Irratia |
| 102,900 | Tropical FM |
| 103,400 | Radio Marca |
| 103,700 | Cadena 100 |
| 104,000 | ¿? (Mala Recepción) |
| 104,300 | Megastar |
| 104,800 | Rock FM |
| 105,100 | Radio Maria |
| 105,500 | ¿Radio Cristiana? |
| 106,700 | ¿Exito...? |
| 107,000 | SER+ |
| 107,300 | Ola America |
| 107,500 | Irola |
| 108,000 | Activate FM |
Subir al inicio de página.
Canales Marítimos:
Canales seguidos de la letra A son Americanos, sin letra Internacionales.
| CANAL | FRECUENCIA | CANAL | FRECUENCIA |
| | Transmite | Recibe | | Transmite | Recibe |
| 01 | 156.050 | 160.650 | 61A | 156.075 | 156.075 |
| 01A | 156.050 | 156.050 | 62 | 156.125 | 160.725 |
| 02 | 156.100 | 160.700 | 62A | 156.125 | 156.125 |
| 02A | 156.100 | 156.100 | 63 | 156.175 | 160.775 |
| 03 | 156.150 | 156.750 | 63A | 156.175 | 156.175 |
| 03A | 156.150 | 156.150 | 64 | 156.225 | 160.825 |
| 04 | 156.200 | 160.800 | 64A | 156.225 | 156.225 |
| 04A | 156.200 | 156.200 | 65 | 156.275 | 160.875 |
| 05 | 156.250 | 160.850 | 65A | 156.275 | 156.275 |
| 05A | 156.250 | 156.250 | 66 | 156.325 | 160.925 |
| 06 | 156.300 | 156.300 | 66A | 156.325 | 156.325 |
| 07 | 156.350 | 160.950 | 67 | 156.375 | 156.375 |
| 07A | 156.350 | 156.350 | 68 | 156.425 | 156.425 |
| 08 | 156.400 | 156.400 | 69 | 156.475 | 156.475 |
| 09 | 156.450 | 156.450 | 70 | 156.525 | 156.525 |
| 10 | 156.500 | 156.500 | 71 | 156.575 | 156.575 |
| 11 | 156.550 | 156.550 | 72 | 156.625 | 156.625 |
| 12 | 156.600 | 156.600 | 73 | 156.675 | 156.675 |
| 13 | 156.650 | 156.650 | 74 | 156.725 | 156.725 |
| 14 | 156.700 | 156.700 | 77 | 156.875 | 156.875 |
| 15 | 156.750 | 156.750 | 78 | 156.925 | 161.525 |
| 16 (ER) | 156.800 | 156.800 | 78A | 156.925 | 156.925 |
| 17 | 156.850 | 156.850 | 79 | 156.975 | 161.575 |
| 18 | 156.900 | 161.500 | 79A | 156.975 | 156.975 |
| 18A | 156.900 | 156.900 | 80 | 157.025 | 161.625 |
| 19 | 156.950 | 161.550 | 80A | 157.025 | 157.025 |
| 19A | 156.950 | 156.950 | 81 | 157.075 | 161.675 |
| 20 | 157.000 | 161.600 | 81A | 157.075 | 157.075 |
| 20A | 157.000 | 157.000 | 82 | 157.175 | 161.725 |
| 21 | 157.050 | 161.650 | 82A | 157.125 | 157.125 |
| 21A | 157.050 | 157.050 | 83 | 157.175 | 161.775 |
| 22 | 157.100 | 161.700 | 83A | 157.175 | 157.175 |
| 22A | 157.100 | 157.100 | 84 | 157.225 | 161.225 |
| 23 | 157.150 | 161.750 | 84A | 157.225 | 157.225 |
| 23A | 157.150 | 157.150 | 85 | 157.275 | 161.875 |
| 24 | 157.200 | 161.800 | 85A | 157.275 | 157.275 |
| 25 | 157.250 | 161.850 | 86 | 157.325 | 161.925 |
| 26 | 157.300 | 161.900 | 86A | 157.325 | 157.325 |
| 27 | 157.350 | 161.950 | 87 | 157.375 | 161.975 |
| 28 | 157.400 | 162.000 | 87A | 157.375 | 157.375 |
| 60 | 156.025 | 160.625 | 88 | 157.425 | 162.025 |
| 60A | 156.025 | 156.025 | 88A | 157.425 | 157.425 |
| 61 | 156.075 | 156.675 | | | |
Subir al inicio de página.
PMR-446:
| Canal | Frec. Analógica | Frec. Digital |
| 01 | 446.00625MHz | 446.003125MHz |
| 02 | 446.01875MHz | 446.009375MHz |
| 03 | 446.03125MHz | 446.015625MHz |
| 04 | 446.04375MHz | 446.021875MHz |
| 05 | 446.05625MHz | 446.028125MHz |
| 06 | 446.06875MHz | 446.034375MHz |
| 07 | 446.08125MHz | 446.040625MHz |
| 08 | 446.09375MHz | 446.046875MHz |
| 09 | 446.10625MHz | 446.053125MHz |
| 10 | 446.11875MHz | 446.059375MHz |
| 11 | 446.13125MHz | 446.065625MHz |
| 12 | 446.14375MHz | 446.071875MHz |
| 13 | 446.15625MHz | 446.078125MHz |
| 14 | 446.16875MHz | 446.084375MHz |
| 15 | 446.18125MHz | 446.090625MHz |
| 16 | 446.19375MHz | 446.096875Mhz |
| 17 | | 446.103125MHz |
| 18 | | 446.109375MHz |
| 19 | | 446.115625MHz |
| 20 | | 446.121875MHz |
| 21 | | 446.128125MHz |
| 22 | | 446.134375MHz |
| 23 | | 446.140625MHz |
| 24 | | 446.146875MHz |
| 25 | | 446.153125MHz |
| 26 | | 446.159375MHz |
| 27 | | 446.165625MHz |
| 28 | | 446.171875MHz |
| 29 | | 446.178125MHz |
| 30 | | 446.184373MHz |
| 31 | | 446.190625MHz |
| 32 | | 446.196875MHz |
Subir al inicio de página.
PMR-446:Tonos CTCSS:
Se suele indicar el tono 00 para tonos apagados.
| CTCSS Code | Tone Frequency (Hz) | CTCSS Code | Tone Frequency (Hz) |
| 01 | 67.0 Hz | 20 | 131.8 Hz |
| 02 | 71.9 Hz | 21 | 136.5 Hz |
| 03 | 74.4 Hz | 22 | 141.3 Hz |
| 04 | 77.0 Hz | 23 | 146.2 Hz |
| 05 | 79.7 Hz | 24 | 151.4 Hz |
| 06 | 82.5 Hz | 25 | 156.7 Hz |
| 07 | 85.4 Hz | 26 | 162.2 Hz |
| 08 | 88.5 Hz | 27 | 167.9 Hz |
| 09 | 91.5 Hz | 28 | 173.8 Hz |
| 10 | 94.8 Hz | 29 | 179.9 Hz |
| 11 | 97.4 Hz | 30 | 186.2 Hz |
| 12 | 100.0 Hz | 31 | 192.8 Hz |
| 13 | 103.5 Hz | 32 | 203.5 Hz |
| 14 | 107.2 Hz | 33 | 210.7 Hz |
| 15 | 110.9 Hz | 34 | 218.1 Hz |
| 16 | 114.8 Hz | 35 | 225.7 Hz |
| 17 | 118.8 Hz | 36 | 233.6 Hz |
| 18 | 123.0 Hz | 37 | 241.8 Hz |
| 19 | 127.3 Hz | 38 | 250.3 Hz |
Subir al inicio de página.
Randas de Radioaficionados (Gracias a la fediea):
| Bandas de frecuencias en kHz (a) | Potencia máxima de emisión |
Ancho de Banda máximo (-6dB) |
| Portadora | Cresta |
| 135,7 - 137,8 | 1 w | p.r.a. |
0,3 kHz |
| 472 - 479 | 1 w | p.i.r.e. |
|
| 1.810 - 1.850 | 50 w | 200 w | 3 kHz |
| 3.500 - 3.800 (b) | 250 w |
1000 w | 3 kHz |
| 7.000 - 7.100 | 6 kHz |
| 7.100 - 7.200 |
| 10.100 - 10.150 |
| 14.000 - 14.250 |
| 14.250 - 14.350 |
| 18.068 - 18.168 |
| 21.000 - 21.450 |
| 24.890 - 24.990 |
| 28.000 - 29.700 |
| Bandas de frecuencias en kHz (a) | Potencia máxima de emisión |
Ancho de Banda máximo(-6dB) |
| Portadora | Cresta |
| 50,000 - 52,000 | 100 w | - - |
12 kHz |
| 70,150 - 70,200 | 10 w | - - |
12 kHz |
| 144,000 - 146,000 | 150 w (1) | 600 w |
25 kHz |
| 430,000 - 440,000 (d) | 50 w (1) |
200 w | 25 kHz (2) |
| Bandas de frecuencias MHz (a) (c) (d) | Potencia máxima de emisión |
| Portadora | p.i.r.e. |
| 1.240 - 1.300 | 10 W | 30 dBw |
| 2.300 - 2.450 | 10 W | 30 dBw |
| 5.650 - 5.850 | 10 W | 30 dBw |
| Bandas de frecuencias en GHz (a) (c) (d) |
Potencia máxima de emisión Potencia p.i.r.e. |
| 10,00 - 10,50 | 30 dBw (en todas las bandas) |
| 24,00 - 24,05 |
| 24,05 - 24,25 |
| 47,00 - 47,20 |
| 76,00 - 77,50 |
| 77,50 - 78,00 |
| 78,00 - 81,00 |
Subir al inicio de página.